招生简章
| 业务中心: | 0371-55696552 18037153049 |
您的当前位置:鲁班培训-一建培训,二建培训,监理,注册安全工程师等 > 招生简章 > 学历培训 >
新乡学院
作者:河南鲁班培训 来源:未知 浏览: 添加日期:2018-01-30

新乡学院是一所公办全日制普通本科院校,坐落在历史名城新乡市。秉承了优良办学传统,持续实施“质量立校、人才强校、科技兴校、特色名校、文化厚校、开发活校“六大战略,是成人学生进行继续教育的理想选择。
新乡学院成人高等教育招生简章
报名须知:
一、招生对象
报考专升本的考生必须持有国民教育系列专科毕业证,报考高中起点本科或专科的考生应具有高中文化程度或同等学历。
特别提示:
专升本考生须已取得“国民教育系列”的专科毕业证书,现场“信息确认”时,市地招办要审验证书原件;录取后报到入学时,学校将再次审验,此后,全部录取学生信息将上报教育部审查,查出“毕业证书”有问题的考生,教育部将注销其学籍,同时取消入学资格。
高中起点专科新乡学院成人高等教育招生简章
报名须知:
一、招生对象
报考专升本的考生必须持有国民教育系列专科毕业证,报考高中起点本科或专科的考生应具有高中文化程度或同等学历。
特别提示:
专升本考生须已取得“国民教育系列”的专科毕业证书,现场“信息确认”时,市地招办要审验证书原件;录取后报到入学时,学校将再次审验,此后,全部录取学生信息将上报教育部审查,查出“毕业证书”有问题的考生,教育部将注销其学籍,同时取消入学资格。
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 年制 | 收费(每/年) | 师范类 | 考试科目 | ||||||||||
| 语文教育 | 高起专 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | ||||||||||
| 初等教育 | 高起专 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | ||||||||||
| 学前教育 | 高起专 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | ||||||||||
| 综合文科教育 | 高起专 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | ||||||||||
| 英语教育 | 高起专 | 外文 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | ||||||||||
| 数学教育 | 高起专 | 理工 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | ||||||||||
| 化学教育 | 高起专 | 理工 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | ||||||||||
| 计算机教育 | 高起专 | 理工 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | ||||||||||
| 音乐教育 | 高起专 | 艺文 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | ||||||||||
| 美术教育 | 高起专 | 艺文 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | ||||||||||
| 体育教育 | 高起专 | 体文 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | ||||||||||
| 社会体育 | 高起专 | 体文 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||||
| 汉语 | 高起专 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||||
| 文秘 | 高起专 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||||
| 会计电算化 | 高起专 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||||
| 经济管理 | 高起专 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||||
| 17 | 市场营销 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 18 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 19 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 20 | 物业管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 21 | 物流管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 22 | 旅游管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 23 | 文化事业管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 24 | 法律事务 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 25 | 电子商务 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 26 | 新闻采编与制作 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 27 | 园林技术 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 28 | 应用心理学 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 29 | 应用英语 | 高起专 | 外文 | 业余 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 30 | 应用日语 | 高起专 | 外文 | 业余 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 31 | 应用化工技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 32 | 材料工程技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 33 | 建筑工程技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 34 | 建筑设计技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 35 | 工程造价 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 36 | 机械制造与自动化 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 37 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 38 | 数控技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 39 | 生物制药技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 40 | 生物技术及应用 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 41 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 42 | 计算机网络技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 43 | 计算机信息管理 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 44 | 软件技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 45 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 46 | 应用电子技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 47 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||
| 48 | 食品营养与检测 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||||||||

鲁班培训河南分校主营:一级建造师培训、二级建造师培训;BIM培训;消防工程师培训;造价工程师;监理工程师;安全工程师等建筑人才及企业人才培训;建筑学历(郑州大学、电大等);证书代注册;技工证;八大员;中级职称代评等。

郑州




