您的当前位置:鲁班培训-一建培训,二建培训,监理,注册安全工程师等 > 新闻资讯 > 考试动态2 >
近千家建筑企业资质被撤销,2000多家企业展开批
来源:各地住建局
随着资质改革临近,各地都开始为资质改革换证提前做准备,近日,福建省住建厅印发《厅本级审批的建设工程企业资质动态核查专项行动实施方案》,值得每一家企业注意。
-
通知指出:建立资质动态核查负责制,实行谁核查、谁负责。核查人员需对企业资质动态核查结果签名负责。
-
建设部新资质标准颁布施行后,已通过核查的企业,直接予以换发资质证书。未通过核查的企业,按新标准进行动态核查。
随着各省/市的动态核查力度加大不断,各地都在不断发出严查动态核查文件,下面小编汇总了一些,大家可以查看一下:
成都市
2022年5月9日,成都市发布了一则《公告送达撤回行政许可告知书(41家企业)》因注册人员数量不满足《建筑业企业资质标准》的要求,经四川省住房和城乡建设厅责令你单位限期整改,整改期满后你单位仍未满足资质标准要求。你单位可在收到《撤回行政许可告知书》起5日内向我局提出书面陈述或申辩,逾期未提出的,视为放弃上述权利。
原文链接:《公告送达撤回行政许可告知书(41家企业)》
2022年4月25日,成都市发布了一则《公告送达撤回建筑业企业资质决定书》动态核查,不符合相应建筑业企业资质标准要求的条件,经责令整改后仍未达到建筑业企业资质标准要求条件,你单位应当自公告之日起30日内到成都市住房和城乡建设局领取《撤回行政许可告知书》,逾期则视为送达。
2022年3月7日,我局通过核查发现,你公司不符合相应建筑业企业资质标准要求的条件,经责令整改后仍未达到建筑业企业资质标准要求条件,根据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条、第三十条的规定,我局决定撤回并注销你公司不符合建筑业企业资质标准要求条件的资质。请你公司在收到《撤回建筑业企业资质决定书》之日起5日内将资质证书正副本交回我局并办理有关手续。
林州市
2022年4月27日,经资质动态核查,林州拾伍建建筑工程有限公司等29家建筑企业逾期未递交动态核查材料,不再符合相应资质标准要求条件,现决定撤销林州拾伍建建筑工程有限公司等29家建筑企业全部建筑业企业资质。
绵阳市
2022年4月8日,我委对部分建筑业企业展开动态核查,经整改后仍有部分企业达不到资质标准要求,对整改不合格的11家企业资质予以撤回。
新疆
我厅对建筑业企业取得资质后是否满足资质标准情况进行动态核查,并于2021年11月15日对不满足资质标准的建筑业企业下发整改通知书,2022年1月10日下发拟撤回行政许可告知书。现对仍不满足资质标准的253家企业,依法撤回建筑业企业资质。
龙岩
经核查,根据《建筑业企业资质管理规定》第二十九条第四款相关内容,撤销福建龙岩宏恺电力工程有限公司等31家建筑企业的建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级建筑业企业资质。
山西
根据山西省住房和城乡建设厅有关通知要求,我部对山西百川建筑工程有限公司等265家企业的建筑业企业资质整改情况进行了核查,并在山西转型综合改革示范区网站将拟定整改结论进行了公示。目前,山西百川建筑工程有限公司等127家企业未进行申诉或申诉意见不予采纳。经研究,决定依法撤回山西百川建筑工程有限公司等85家企业现有资质以及撤回山西国飞建设工程有限公司等42家企业部分资质,请各企业按照文件要求及时更换建筑业企业资质证书
石家庄
经核查,河北绿创环境工程有限公司等35家建筑业企业整改复查结果为“不合格”。依据《建筑业企业资质管理规定》(住房和城乡建设部令第22号)第二十八条规定,现拟撤回河北绿创环境工程有限公司等35家建筑业企业资质,并予以公示。公示期自公示之日起15天。
贵阳市
2月11日,贵阳市住建局发布《关于撤回贵州中拓环境工程有限公司等21家建筑业企业资质的通知》,21家建企不符合资质标准,56项资质被撤回。
沈阳市
按照《关于开展2022年全省勘察设计企业资质动态核查工作的通知》辽住建安〔2022〕10号文件要求,现就我市2022年度动态核查工作有关问题及工作安排如下:此次核查时间为2022年4月15日至6月30日,核查完成后将汇总资质核查结论、不达标企业处理结果表等材料上报省住建厅。
武汉市
2022年3月11日,汉市住建局发布《市城建局关于对告知承诺审批取得建筑业企业资质开展核查工作的通知》,明确:对1249家建筑业企业开展资质核查。
4月18日,武汉市城建局发布关于对告知承诺审批取得建筑业企业资质核查情况的公示(2022-2)。湖北韵仪建筑工程有限公司等1246家通过告知承诺审批方式取得建筑业企业资质的企业接受核查。其中,746家企业申请新办、增项1244项资质,审查意见为:不合格。不合格的原因主要有:社保不达标;技术负责人、建造师不达标;职称人员不达标;技术工人不达标等。500家企业申请新办、增项788项资质,审查意见为:合格。
宁德市
规范建筑市场行为,加强建筑企业事中事后监管,进一步规范和加强建筑企业资质监管,促进建筑业行业健康发展,按照省住房和城乡建设厅部署,经研究,我局决定在全市范围内开展建筑业企业资质批后动态核查专项行动第一轮核查。重点检查建筑业企业是否具备本类别最低资质等级标准要求的注册建造师。
建筑业企业资质批后动态核查专项行动第一轮核查655家企业名单
近日,苏州市住建局连发两份通报,分别为《关于2021年第四季度全市建筑业企业资质(非市政类)动态核查不达标企业整改情况的通报》和《关于2021年第四季度全市建筑业企业资质(市政类)动态核查不达标企业整改情况的通报》。
太原市住建局也发布了:《关于2022年度第一批建筑业企业资质 整改结论的公示》对山西通源路桥建设有限公司等235家建筑业企业的资质整改情况进行了核查,并拟定了整改结论(合格123家、撤回资质111家、在“全国建筑市场监管公共服务平台”查询无资质1家)。
-
2家企业(2项非市政类资质)经资质许可机关审批完成资质注销手续;
-
1家企业(1项非市政类资质)因工商营业执照已注销,由资质许可机关复核后按照法定程序注销企业资质。
-
89家企业(124项非市政类资质);
-
10家企业市政类资质。
向上滑动阅览查看全部内容
太原:2022年度第一批建筑业企业资质整改结论公示汇总表
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 整改资质类别及等级 | 整改结论 |
1 | 山西通源路桥建设有限公司 | 91140000751520285A | 公路路面工程专业承包叁级 | 撤回公路路面工程专业承包叁级 |
2 | 山西罗克佳华百能电气设备有限公司 | 91140100724637998T | 冶金工程施工总承包叁级 | 撤回冶金工程施工总承包叁级 |
3 | 太原市尖草坪区工业设备安装公司 | 911401086301694926 | 建筑机电安装工程专业承包叁级 | 合格 |
4 | 山西炎升消防工程有限公司 | 91140100713674873L | 建筑机电安装工程专业承包叁级 | 撤回建筑机电安装工程专业承包叁级 |
5 | 山西豫源通信建设有限公司 | 9114012271590023XU | 建筑工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;输变电工程专业承包叁级 | 合格 |
6 | 太原市西山金亿达建筑工程有限公司 | 91140100558732673Y | 建筑工程施工总承包叁级 | 撤回建筑工程施工总承包叁级 |
7 | 山西鼎贵基础工程有限公司 | 91140100MAOGRK6HOT | 地基基础工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 | 撤回地基基础工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 |
8 | 山西中鑫天成建设工程有限公司 | 91140100568493004Q | 建筑工程施工总承包叁级 | 撤回建筑工程施工总承包叁级 |
9 | 太原向明工程服务有限公司 | 05196627-8 | 建筑机电安装工程专业承包叁级 | 撤回建筑机电安装工程专业承包叁级 |
10 | 山西金山河地基工程有限公司 | 91140100563561071L | 地基基础工程专业承包叁级 | 撤回地基基础工程专业承包叁级 |
11 | 山西翔超建筑安装工程有限公司 | 91140100662352929T | 建筑工程施工总承包叁级 | 撤回建筑工程施工总承包叁级 |
12 | 山西烨胜伟业电力设备安装有限责任公司 | 91140100MAOGT76L9T | 电力工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级 | 撤回电力工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级 |
13 | 山西咸宁科技有限公司 | 91140100575991757W | 电力工程施工总承包叁级 | 撤回电力工程施工总承包叁级 |
14 | 山西小康建筑安装工程有限公司 | 91140000356688184X | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 |
15 | 山西瑞丰达建设工程有限公司 | 911401005759763114 | 建筑工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 | 合格 |
16 | 山西永盛鸿昌建筑劳务有限公司 | 91140100MAOGYNNN4K | 建筑工程施工总承包叁级;施工劳务不分等级 | 合格 |
17 | 山西国睿电力工程有限公司 | 91140100MAOGW4G84H | 电力工程施工总承包叁级;施工劳务不分等级 | 撤回电力工程施工总承包叁级;施工劳务不分等级 |
18 | 山西中广伟达工程项目管理有限公司 | 9114010509497063X0 | 建筑工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;古建筑工程专业承包叁级 | 撤回建筑工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;古建筑工程专业承包叁级 |
19 | 山西润城达建筑装饰有限公司 | 91140100MA0GTDNH02 | 建筑工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;古建筑工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 | 撤回建筑工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;古建筑工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 |
20 | 山西金地明星制冷科技有限公司 | 91140100556580995Y | 建筑机电安装工程专业承包叁级 | 撤回建筑机电安装工程专业承包叁级 |
21 | 太原四联重工股份有限公司 | 9114010034691263XU | 建筑工程施工总承包叁级 | 撤回建筑工程施工总承包叁级 |
22 | 山西昌佳园林绿化工程有限公司 | 91140100MA0GWQF37G | 建筑工程施工总承包叁级 | 撤回建筑工程施工总承包叁级 |
23 | 山西吉升达制冷设备有限公司 | 91140106672301789G | 建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 | 合格 |
24 | 太原矿机电气科技有限公司 | 911401000634335166 | 机电工程施工总承包叁级 | 撤回机电工程施工总承包叁级 |
25 | 山西路凯建筑工程有限公司 | 91140100MA0HEKE53J | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 |
26 | 山西富晶森建筑安装工程有限公司 | 9114010033043838XN | 建筑工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级 | 撤回建筑工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级 |
27 | 山西百工建筑工程有限公司 | 91140100MA0HBMHHXP | 建筑工程施工总承包叁级;电力工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 | 施工劳务不分等级合格(撤回建筑工程施工总承包叁级;电力工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级) |
28 | 山西维杰尔环保科技有限公司 | 91140105MA0GWM4X1W | 环保工程专业承包叁级 | 合格 |
29 | 山西昌丰伟业建筑工程有限公司 | 91140100346963875Y | 地基基础工程专业承包叁级 | 合格 |
30 | 山西星艺达广告装饰有限公司 | 91140100MA0HF0K36L | 城市及道路照明工程专业承包叁级 | 撤回城市及道路照明工程专业承包叁级 |
31 | 山西宝义建筑工程有限公司 | 91140108MA0K0R164L | 建筑工程施工总承包叁级 | 撤回建筑工程施工总承包叁级 |
32 | 山西昌恒电力工程有限公司 | 91140100MA0HAY3F1Q | 电力工程施工总承包叁级 | 撤回电力工程施工总承包叁级 |
33 | 常丰恒实建筑工程有限责任公司 | 91140100MA0JTTBJ7D | 建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级 | 合格 |
34 | 山西旭天新能环保工程有限公司 | 91140100MA0GWR1D23 | 环保工程专业承包叁级 | 撤回环保工程专业承包叁级 |
35 | 太原大诚矿山开采有限公司 | 91140100325755436E | 矿山工程施工总承包叁级 | 合格 |
36 | 山西中能恒安工程有限公司 | 91140100MA0K2E3A5K | 矿山工程施工总承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 | 合格 |
37 | 山西通达玖洲建筑工程有限公司 | 91140100344429169M | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 |
38 | 太原友联兴机械五金销售有限公司 | 9114010066238607XY | 建筑机电安装工程专业承包叁级 | 合格 |
39 | 山西鼎诚钻探技术有限公司 | 91149900MA0KC2612H | 矿山工程施工总承包叁级 | 合格 |
40 | 山西思麦欧信息技术有限公司 | 91140100353667484T | 建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;环保工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 | 撤回建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;环保工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 |
41 | 山西国投日昇环境治理有限公司 | 91140100MA0HGFGX26 | 市政公用工程施工总承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 | 合格 |
42 | 山西环宇方特建筑工程有限公司 | 91140100MA0KAQPY89 | 建筑工程施工总承包叁级;施工劳务不分等级 | 合格 |
43 | 山西志峰建设集团有限公司 | 91140100MA0KDRE5XU | 建筑工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;古建筑工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 | 撤回建筑工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;古建筑工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 |
44 | 山西国之泰建筑工程有限公司 | 91140100MA0K5AGH0F | 建筑工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;古建筑工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 | 合格 |
45 | 山西汇浩腾鹏建设工程有限公司 | 91140100MA0KAQ7PX8 | 矿山工程施工总承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级 | 撤回矿山工程施工总承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级 |
46 | 万川建设集团有限公司 | 91140100688063324R | 水利水电工程施工总承包叁级;施工劳务不分等级 | 施工劳务不分等级合格(撤回水利水电工程施工总承包叁级) |
47 | 山西诚真建筑工程有限公司(现名称:山西万林建设有限公司) | 91140106MA0GW2HH98 | 建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;古建筑工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 | 合格 |
48 | 山西司坦瑞蒙环保科技有限公司 | 91140106MA0HNYWP9B | 环保工程专业承包叁级 | 合格 |
49 | 山西易显电子科技有限公司 | 911401006838071872 | 建筑机电安装工程专业承包叁级;城市及道路照明工程专业承包叁级 | 合格 |
50 | 山西华仁建筑有限公司 | 91140100MA0KD7B802 | 建筑工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 | 合格 |
51 | 山西盛荣康工程有限公司 | 91140100MA0KEJ6D8T | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 |
52 | 山西垒邦建筑装饰工程有限公司 | 91140100MA0K06D473 | 机电工程施工总承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级 | 撤回机电工程施工总承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级 |
53 | 山西中源大地建筑工程有限公司 | 91140100MA0KCJX02X | 建筑工程施工总承包叁级;矿山工程施工总承包叁级 | 撤回建筑工程施工总承包叁级;矿山工程施工总承包叁级 |
54 | 山西振铭建设有限公司 | 91140100MA0KHAN603 | 建筑工程施工总承包叁级;电力工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 | 施工劳务不分等级合格(撤回建筑工程施工总承包叁级;电力工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级) |
55 | 山西鑫维电气工程有限公司 | 91140100MA0KF2TR8W | 地基基础工程专业承包叁级;模板脚手架专业承包不分等级;建筑机电安装工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 | 合格 |
56 | 山西策利达建筑劳务有限公司 | 91140100MA0HEE5F1F | 建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 | 合格 |
57 | 山西东方翼烁科技有限公司 | 91140105MA0HMR3A7F | 城市及道路照明工程专业承包叁级 | 合格 |
58 | 山西永泰宸成建筑工程有限公司 | 91140100MA0GWBB06M | 市政公用工程施工总承包叁级;施工劳务不分等级 | 施工劳务不分等级合格(撤回市政公用工程施工总承包叁级) |
59 | 山西陆仕杰建设工程有限公司 | 91140100602062081Q | 建筑工程施工总承包叁级 | 撤回建筑工程施工总承包叁级 |
60 | 山西海升建设工程有限公司 | 91140100MA0KHF4L62 | 建筑工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 | 施工劳务不分等级合格(撤回建筑工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级) |
61 | 山西中宏鑫建建设工程有限公司 | 91141081MA0KE39C5N | 建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;古建筑工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 | 合格 |
62 | 山西德瑞达建筑工程有限公司 | 91140100MA0KJ7UM9W | 建筑机电安装工程专业承包叁级;城市及道路照明工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 | 撤回建筑机电安装工程专业承包叁级;城市及道路照明工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 |
63 | 山西国标建设工程有限公司 | 911401093305073148 | 建筑工程施工总承包叁级;施工劳务不分等级 | 合格 |
64 | 山西百年佳景建筑工程有限公司 | 91140100MA0KGX1RXT | 市政公用工程施工总承包叁级;桥梁工程专业承包叁级;城市及道路照明工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 | 合格 |
65 | 山西航浩环保产业有限公司 | 91140100MA0KN69R56 | 地基基础工程专业承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;城市及道路照明工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 | 撤回地基基础工程专业承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;城市及道路照明工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 |
66 | 山西仲达建设工程有限公司 | 91140100MA0KK6TQ8P | 市政公用工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;城市及道路照明工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 | 合格 |
67 | 山西亿源建设工程有限公司 | 91140100MA0KLL5E3K | 建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 | 撤回建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 |
68 | 山西鑫瑞雅建设工程有限公司 | 91140100MA0KK9BM98 | 建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 | 合格 |
69 | 山西顺铭建设工程有限公司 | 91140100MA0KKAAPXR | 电力工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;输变电工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 | 合格 |
70 | 山西国靖建设工程有限公司 | 91140100MA0KK7DA8N | 电力工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 | 合格 |
71 | 山西省龙洁环保工程有限公司 | 91140000058883328T | 环保工程专业承包叁级 | 合格 |
72 | 山西国展建设工程有限公司 | 91149900MA0KMJNL5J | 建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 | 合格 |
73 | 中焱建设有限公司 | 91140100MA0KMJ4453 | 建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 | 撤回建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 |
74 | 山西瑧诚建设工程有限公司 | 91140100MA0KLQTN30 | 建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 | 合格 |
75 | 山西国疆建设工程有限公司 | 91140100MA0KK9MB9N | 建筑工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;城市及道路照明工程专业承包叁级 | 合格 |
76 | 山西凯兴宏瑞科技有限公司 | 91140105063436282X | 钢结构工程专业承包叁级 | 合格 |
77 | 山西乾元亨建设工程有限公司 | 91140100MA0KKA4A9C | 建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;模板脚手架专业承包不分等级;施工劳务不分等级 | 施工劳务不分等级合格(撤回建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;模板脚手架专业承包不分等级) |
78 | 山西托尔托纳网络科技有限公司 | 91140105MA0GR36A7X | 建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级 | 在“全国建筑市场监管公共服务平台”查询无资质 |
79 | 山西铭颂建设工程有限公司 | 91140100MA0K25NC4D | 电力工程施工总承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 | 撤回电力工程施工总承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 |
80 | 山西云创电力工程有限公司 | 91140100MA0KNEM17H | 电力工程施工总承包叁级;石油化工工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;施工劳务不分等级 | 合格 |
81 | 山西睿景盛建筑工程有限公司 | 91140100MA0KRCUW8B | 建筑工程施工总承包叁级;施工劳务不分等级 | 撤回建筑工程施工总承包叁级;施工劳务不分等级 |
82 | 山西志铭建筑工程有限公司 | 91140100MA0KHNL63P | 建筑工程施工总承包叁级;电力工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 | 合格 |
83 | 山西博远昇钢结构有限公司 | 91140122MA0JR4088W | 钢结构工程专业承包叁级 | 合格 |
84 | 山西大唐建通建设有限公司 | 91149900MA0JT3GB2M | 建筑工程施工总承包叁级;电力工程施工总承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;输变电工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 | 合格 |
85 | 山西臻腾装饰设计工程有限公司(现名称:山西德利建安建筑工程有限公司) | 91140100MA0KJU967H | 建筑工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 | 合格 |
86 | 山西鲁工建设工程有限公司 | 91140100MA0KT7KT7C | 建筑工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级;施工劳务不分等级;模板脚手架专业承包不分等级 | 撤回建筑工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级;施工劳务不分等级;模板脚手架专业承包不分等级 |
87 | 山西圣瑞通建筑工程有限公司 | 91140100MA0KRMYK2H | 建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;古建筑工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包叁级;古建筑工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级合格(撤回建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级) |
88 | 山西帝源建筑工程有限责任公司 | 91140100MA0KR2AF4Q | 地基基础工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 | 合格 |
89 | 山西兴华建设工程有限公司 | 91140100MA0KR6877B | 建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 | 撤回建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 |
90 | 山西国亿建设工程有限公司 | 91140100MA0KRCMG6N | 建筑工程施工总承包叁级;电力工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;输变电工程专业承包叁级 | 撤回建筑工程施工总承包叁级;电力工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;输变电工程专业承包叁级 |
91 | 山西国朝建设工程有限公司 | 91140100MA0KW76D38 | 建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 | 撤回建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 |
92 | 山西勤思建筑工程有限公司 | 91140100MA0KUTTE7Q | 市政公用工程施工总承包叁级;环保工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 | 合格 |
93 | 山西王牌网络科技有限公司 | 911401000680266539 | 建筑机电安装工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 | 合格 |
94 | 山西建城建筑工程有限公司 | 91140100MA0KRRRN6H | 建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;古建筑工程专业承包叁级 | 撤回建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;古建筑工程专业承包叁级 |
95 | 山西合兴科技有限公司 | 911401006764372370 | 环保工程专业承包叁级 | 撤回环保工程专业承包叁级 |
96 | 山西华清建设工程有限公司 | 91140100MA0KTR402Y | 电力工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;城市及道路照明工程专业承包叁级;输变电工程专业承包叁级 | 合格 |
97 | 山西盛世嘉通工程建设有限公司 | 91140100MA0KLJXU77 | 地基基础工程专业承包叁级 | 合格 |
98 | 中钰建设有限公司 | 91140100MA0KTBHU7Y | 建筑工程施工总承包叁级;电力工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;城市及道路照明工程专业承包叁级;输变电工程专业承包叁级 | 合格 |
99 | 山西华晋水利水电工程有限公司 | 91140100MA0KM8R250 | 水利水电工程施工总承包叁级;水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级;水利水电机电安装工程专业承包叁级;河湖整治工程专业承包叁级 | 水利水电工程施工总承包叁级;水利水电机电安装工程专业承包叁级合格(撤回水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级;河湖整治工程专业承包叁级) |
100 | 山西国阳建设工程有限公司 | 91140100MA0KW7295K | 建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 | 撤回建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 |
101 | 山西格调宜居建筑装饰工程有限公司 | 91140100MA0JYJ677T | 机电工程施工总承包叁级 | 撤回机电工程施工总承包叁级 |
102 | 国峪建设工程有限公司 | 91140100MA0KQ0GY7D | 建筑工程施工总承包叁级;电力工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;输变电工程专业承包叁级 | 合格 |
103 | 山西莘逸慷莱建筑工程有限公司 | 91149900MA0KRWJ19U | 建筑工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 | 撤回建筑工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级 |
104 | 山西铭华建设工程有限公司 | 91140100MA0L1DPB6W | 建筑工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;施工劳务不分等级;模板脚手架专业承包不分等级 | 施工劳务不分等级合格(撤回建筑工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;模板脚手架专业承包不分等级) |
105 | 山西晋海世佳科技有限公司 | 91140100MA0HK4C92J | 电力工程施工总承包叁级;施工劳务不分等级 | 撤回电力工程施工总承包叁级;施工劳务不分等级 |
106 | 山西罡盛建设工程有限公司 | 91140100MA0L1F7E14 | 矿山工程施工总承包叁级;环保工程专业承包叁级;施工劳务不分等级 | 合格 |
