您的当前位置:鲁班培训-一建培训,二建培训,监理,注册安全工程师等 > 新闻资讯 > 考试动态2 >
2016年全国二级建造师合格标准
作者:河南鲁班培训 来源:未知 浏览: 添加日期:2018-09-01
2016年全国二级建造师合格标准
地区 | 施工管理 | 法规 | 专业工程 |
北京 | 72分 | 60分 | 均72分 |
天津 | 72分 | 60分 | 均72分 |
江苏 | 65分 | 55分 | 机电、市政50;其它55 |
浙江 | 60分 | 55分 | 建筑60分,其他专业均55分 |
山东 | 72分 | 60分 | 建筑72,水利水电、公路、矿业65;市政55、机电60 |
江西 | 72分 | 60分 | 均65分 |
广东 | 72分 | 60分 | 均72分 |
广西 | 50分 | 45分 | 均55分 |
海南 | 50分 | 50分 | 均50分 |
辽宁 | 50分 | 45分 | 均50分 |
吉林 | 60分 | 50分 | 均55分 |
内蒙古 | 60分 | 50分 | 均55分 |
山西 | 65分 | 55分 | 均65分 |
福建 | 72分 | 60分 | 均72分 |
河南 | 55分 | 55分 | 均55分 |
河北 | 62分 | 50分 | 均62分 |
湖南 | 72分 | 60分 | 均60分 |
湖北 | 60分 | 50分 | 均60分 |
四川 | 49分 | 45分 | 均43分 |
重庆 | 70分 | 58分 | 建筑70,市政55,公路66,机电60,水利+矿业不详 |
贵州 | 45分 | 40分 | 公路43,水电36,市政34,建筑36,矿业39,机电36 |
西藏 | 50分 | 46分 | 市政/机电/矿业50分,建筑/水利/公路47分 |
陕西 | 48分 | 45分 | 建筑58分,其他科目均48分 |
甘肃 | 57分 | 45分 | 公路、机电、建筑57;水利、市政、矿业52 |
上海 | 62分 | 55分 | 均55分 |
安徽 | 72分 | 60分 | 建筑72/市政55/水利、机电、公路65/矿业60 |
黑龙江 | 60分 | 58分 | 建筑、公路、水利水电、机电:57分;市政、矿业:62分 |
云南 | 55分 | 55分 | 均55分,增项72分 |
新疆 | 50分 | 45分 | 建筑/市政50分、公路/水利水电/矿业/机电45分 |
青海 | 66分 | 55分 | 均62分 |
宁夏 | 57分 | 50分 | 均57分 |
鲁班培训(河南分校)主营:BIM培训、建造师培训、消防工程师培训、造价工程师培训、安全工程师培训、监理工程师培训等;学历提升及户外团队拓展等;建筑企业团队培训等,电话:0371-55696552。
- 上一篇:一级建造师与BIM的关联
- 下一篇:2018年全国二级建造师合格标准
联系电话:0371-55696552|地址:河南省郑州市金水路99号建达大厦808、811室|邮编:450000
河南龙本鲁班教育信息咨询有限公司版权所有 豫ICP备17048290号-1