您的当前位置:鲁班培训-一建培训,二建培训,监理,注册安全工程师等 > 新闻资讯 > 考试动态 >
建议收藏!二建成绩查询时间大汇总!
作者:luban_123 来源:未知 浏览: 添加日期:2021-01-22
又一省公布二建成绩公布时间,下面大家一起来看一下。
山东省回复了学员关于二建成绩,官方回复合格线将力争本月提前公布。
随着山东宣布合格线将力争于本月底提前公布,那么看起来山东二月初出成绩已经成了定势,那么其他省份二建成绩及合格分数线什么时候宣布呢?
小编再带大家来看一下。
二建查询时间汇总
历年合格线汇总
北京 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
2018年 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
2017年 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
天津 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
2018年 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
2017年 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
上海 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
2018年 | 67 | 60 | 60 | 65 | 55 | 55 | 65 | 65 |
2017年 | 67 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 60 | 60 |
重庆 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 70 | 55 | 70 | 52 | 55 | 50 | 60 | 62 |
2018年 | 70 | 60 | 65 | 58 | 62 | 60 | 68 | 62 |
2017年 | 72 | 60 | 70 | 55 | 65 | 66 | 68 | 62 |
安徽 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 72 | 60 | 70 | 57 | 61 | 52 | 65 | 65 |
2018年 | 72 | 60 | 60 | 65 | 65 | 60 | 72 | 55 |
2017年 | 72 | 60 | 72 | 65 | 70 | 65 | 72 | 65 |
福建 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 65 | 55 | 65\60 | 65\60 | 65\60 | 65\60 | 65\60 | 65\60 |
2018年 | 65 | 55 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
2017年 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
甘肃 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 57 | 45 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
2018年 | 57 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
2017年 | 57 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
广东 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
2018年 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
2017年 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
广西 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
2018年 | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
2017年 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
贵州 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 |
2018年 | 54 | 43 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 43 |
2017年 | 53 | 43 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 43 |
海南 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2018年 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
2017年 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
河北 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 62 | 50 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
2018年 | 62 | 50 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
2017年 | 62 | 50 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
河南 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
2018年 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
2017年 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
黑龙江 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 60 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
2018年 | 62 | 55 | 67 | 67 | 67 | 67 | 62 | 62 |
2017年 | 65 | 52 | 62 | 62 | 55 | 55 | 62 | 62 |
湖北 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2018年 | 66 | 50 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
2017年 | 66 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
湖南 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2018年 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2017年 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
吉林 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2018年 | 65 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2017年 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
江苏 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 65 | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 55 |
2018年 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 |
2017年 | 65 | 55 | 55 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
江西 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2018年 | 72 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
2017年 | 72 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
辽宁 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2018年 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2017年 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
内蒙古 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 60 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
2018年 | 60 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
2017年 | 60 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
宁夏 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 62 | 55 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
2018年 | 62 | 55 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
2017年 | 62 | 55 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
青海 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 65 | 53 | 56 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2018年 | 65 | 55 | 58 | 52 | 58 | 52 | 52 | 52 |
2017年 | 66 | 55 | 60 | 60 | 52 | 52 | 60 | 52 |
山东 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 65 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 |
2018年 | 66 | 57 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 57 |
2017年 | 67 | 55 | 62 | 57 | 57 | 57 | 67 | 67 |
山西 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
2018年 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
2017年 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
陕西 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 60 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 |
2018年 | 64 | 54 | 62 | 60 | 52 | 52 | 60 | 52 |
2017年 | 56 | 48 | 58 | 54 | 45 | 48 | 57 | 50 |
四川 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2018年 | 51 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
2017年 | 55 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
西藏 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2018年 | 55 | 45 | 50 | 50 | 40 | 40 | 55 | 40 |
2017年 | 50 | 46 | 50 | 50 | 40 | 40 | 55 | 40 |
新疆 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 55 | 45 | 50 | 50 | 40 | 45 | 40 | 40 |
2018年 | 55 | 45 | 50 | 50 | 40 | 40 | 45 | 40 |
2017年 | 55 | 45 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 |
云南 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 52 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2018年 | 50 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2017年 | 50 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
浙江 | 管理 | 法规 | 建筑 | 市政 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 |
2019年 | 65 | 55 | 65 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
2018年 | 65 | 55 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2017年 | 65 | 55 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
联系电话:0371-55696552|地址:河南省郑州市金水路99号建达大厦808、811室|邮编:450000
河南龙本鲁班教育信息咨询有限公司版权所有 豫ICP备17048290号-1